Bilan et comptes annuels de Radio Quartz ASBL pour l’exercice 2025 – Bilan au 31/12/2025
Actif –
| Installations – machines – outillage | 1102,50 |
| Mobilier et Matériel roulant | 0,00 |
| Valeurs disponibles | 11.730,10 |
| Valeurs réalisables | 2135,18 |
| Comptes de régularisations | 1318,18 |
| 16.285,96 |
Passif –
| Patrimoine | 2 040,60 |
| Bénéfice reporté | 12.271,99 |
| Dettes à 1 an au + | 1973,37 |
| Comptes de régularisation NC à établir | 0,00 |
| 16.285,96 |
Exploitation –
| Chiffre d’affaires | 11.729,39 |
| Autres produits d’exploitation | 8885,00 |
| 20.614,39 | |
| Charges d’exploitation | -17.093,12 |
| 3521,27 | |
| Produits financiers / Charges financières | -181,10 |
| 3340,17 | |
| Loyer et charges locatives | 165,00 |
| Entretiens et réparations | 5464,14 |
| Fournitures | 2856,35 |
| Rétributions de tiers | |
| Assurances | 886,17 |
| Redevances | 656,14 |
| Indemnités de volontariat | 420,00 |
| Prestations facturée | 0,00 |
| Commissions | 0,00 |
| Honoraire comptable | 0,00 |
| 1962,31 | |
| Transports et déplacements | 50,00 |
| Dépenses de notoriété | 2056,25 |
| Frais de communication | 851,88 |
| Frais de personnel – cantine | 195,41 |
| Autres charges d’exploitation | 46,70 |
| Frais financiers | 181,10 |


